As inscrições para os editais do Fundo de Cultura 2013 serão abertas a partir do dia 03 de dezembro de 2012. Não perca tempo, participe!
| Marco Território | Território | Cidade | Data | Local |
| Norte | Piemonte Norte do Itapicuru | Caldeirão Grande | 28 e 29/11 | Sede- CDC |
| Campo Formoso | 23 e 24/11 | Sede- Casa das Comunidades | ||
| Filadelfia | 19 e 20/11 | Zona Rural -Quilombo Riacho das Pedrinhas | ||
| Jaguarari | 21 e 22/11 | Sede – Centro Paroquial | ||
| Pindobaçu | 26 e 27/11 | Zona Rural -Quilombo da Fumaça | ||
| Ponto Novo | 15 e 16/11 | Zona Rural – Quilombo de Represa | ||
| Sertão do São Francisco | Curaçá | 29 e 30/11 | Sede – A definir | |
| Pilão Arcado | 19 e 20/11 | Sede – Secretaria de Cultura | ||
| Remanso | 21 e 22/11 | Sede – A definir | ||
| Casa Nova | 23 e 24/11 | Zona Rural – Santan do Dobrado | ||
| Sobradinho | 28 e 29/11 | Sede – Escola CELEM | ||
| Sento Sé | 26 e 27/11 | Bendengó | ||
| Juazeiro | 01 e 02/12 | Sede- Centro de Cultura | ||
| Itaparica | Abaré | 28 e 29/11 | Zona Rural – a definir | |
| Chorrochó | 21 e 22/11 | Zona Rural – a definir | ||
| Rodelas | 23 e 24/11 | Zona Rural – a definir | ||
| Macururé | 19 e 20/11 | Zona Rurl – a definir | ||
| Glória | 26 e 27/11 | Zona Rural – a definir | ||
| Paulo Afonso | 16 e 17/11 | Zona Rural – BTN2 SESC ou CSU | ||
| Portal do Sertão | Santanópolis | 03 e 04/12 | Sede – A definir | |
| Água Fria | 05 e 06/12 | Sede – A definir | ||
| Tanquinho | 07 e 08/11 | Sede – A definir | ||
| Coração de Maria | 03 e 04/12 | Sede – A definir | ||
| Teodoro Sampaio | 05 e 06/12 | Sede- A definir | ||
| Ipecaeté | 07 e 08/12 | Sede- A definir | ||
| Feira de Santana | 08 e 09/12 | Centro de Cultura | ||
| Semi- árido Nordeste II | Euclides da Cunha | 06 e 07/12 | Sede- Espaço Nordeste | |
| Sisal | Nordestina | 02 e 03/12 | Sede – A definir | |
| Tucano | 03 e 04/12 | a definir | ||
| Cansanção | 04 e 05/12 | Sede – A definir | ||
| Monte Santo | 06 e 07/12 | Sede – A definir | ||
| Retirolândia | 05 e 06/12 | Sede – A definir | ||
| Barrocas | 07 e 08/12 | Sede – A definir | ||
| Oeste | Velho Chico | Ibotirama | 13/nov | Núcleo de Audiovisual de Ibotirama |
| Paratinga | 14 e 15/11 | Filarmônica 13 de Junho | ||
| Bom Jesus da Lapa | 21/nov | CODEVAF | ||
| Bacia do Rio Corrente | Santa Maria da Vitória | 22/nov | Auditório do INEMA | |
| Cocos | 22/nov | Fundação João de Azevedo – Ponto de Cultura | ||
| Serra Dourada | 23/nov | Escola Estadual São Gonçalo | ||
| Bacia do Rio Parnamirim | Botuporã | 21 e 22/11 | Secretaria de Educação e Cultura | |
| Rio do Pires | 19 e 20/11 | Câmara de Vereadores | ||
| Erico Cardoso | 26 e 27/11 | Clube Social | ||
| Ibipitanga | 15 e 16/11 | Centro Municipal de Cultura | ||
| Macaúbas | 13 e 14/11 | Centro de Cultura de Macaúbs | ||
| Paramirim | 29 e 30/11 | Secretaria de educação | ||
| Bacia do Rio Grande | Angical | 12 e 13/11 | Centro Comunitário | |
| Barreiras | 17 e 18/11 | Sindcob | ||
| Barreiras | 15 e 16/11 | Colégio Estadual Duque de Caixas | ||
| Luis Eduardo Magalhães | 19 e 20/11 | Ponto de Cultura Instituto Recicla | ||
| Formosa | 22 e 23/11 | Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus | ||
| Riação das Neves | 24 e 25/11 | Camara Municipal | ||
| Wanderley | 26 e 27/11 | Centro de Empreendedorismo | ||
| São Desidério | 28 e 29/11 | Colégio | ||
| Sertão Produtivo | Malhada das Pedras | 12 e 13/11 | STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais | |
| Dom Basílio | 19 e 20/11 | Secretaria de Educação e Cultura | ||
| Rio do Antônio | 21 e 22/11 | Ibitira – Colégio Jesus Cristo | ||
| Ituaçu | 23 e 24/11 | Congregação Mariana | ||
| Lagoa Real | 26 e 27/11 | Centro de Formação da Educação | ||
| Caculé | 28 e 29/11 | Cineteatro | ||
| Livramento de Nossa Senhora | 03 e 04/12 | Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | ||
| Sebastião Laranjeiras | 05 e 06/12 | Secretaria Municipal de Educação | ||
| Urandi | 11 e 12/12 | Colégio Luis Eduardo Maglhães | ||
| Brumado | 07 e 08/12 | Biblioteca Municipal | ||
| Sul | Baixo Sul | Aratuípe | 23/nov | |
| Valença | 29/nov | |||
| Cairu | 24/nov | |||
| Camamu | 04/dez | |||
| Gandu | 27/nov | |||
| Ituberá | 21/nov | |||
| Jaguaripe | 19/nov | |||
| Nilo Peçanha | 03/dez | |||
| Taperoá | 28/nov | |||
| Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | 01 e 02/12 | Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima | |
| Barra do Choça | 19 e 20/11 | Secretaria de Agricultura | ||
| Planalto | 16 e 17/11 | Secretaria de Educação e Cultura | ||
| Poções | 14 e 15/11 | Secretaria de Educação e Cultura | ||
| Tremedal | 03 e 04/12 | a confirmar | ||
| Cândido Sales | 28 e 29/11 | a confirmar | ||
| Condeúba | 30/nov | a confirmar | ||
| Encruzilhada | 05 e 06/12 | a confirmar | ||
| Piripá | 26 e 27/11 | a confirmar | ||
| Belo Campo | 23 e 24/11 | confirmar | ||
| Anagé | 21 e 22/11 | a confirmar | ||
| Médio Sudoeste e Itapetinga | Santa Cruz da Vitória | 23/nov | ||
| Maiquinique | 21/nov | |||
| Nova Canãa | 7/dez | |||
| Itambé | 28/nov | |||
| Iguaí | 30/nov | |||
| Costa do Descobrimento, Extremo Sul e Litoral | U na | 04/dez | a confirmar | |
| Caravelas | 22 e 23/11 | Espaço Dandara Zumbi | ||
| Ilheus | 05/dez | UESC | ||
| Itabuna | 05/dez | Centro de Cultura Adonias Filho | ||
| Santa Cruz de Cabrália | 03/dez | a confirmar | ||
| Eunápolis | 5/dez | a confirmar | ||
| Itaujuípe | 3/dez | a confirmar | ||
| Itanhém | 20/nov | a confirmar | ||
| Centro | Piemonte da Diamantina | Jacobina | 29 e 30/11 | Espaço Cultural Luís Eduardo Magalhães – ECLEM |
| Miguel Calmon | 13 e 14/11 | Centro de Capacitação Profª Elza Miranda Valois | ||
| Serrolândia | 01 e 02/12 | Biblioteca Municipal Gervácio Maciel de Almeida | ||
| Várzea Nova | 4 e 5/12 | Sala de reunião – Escola Municipal | ||
| Saúde | 19 e 20/11 | Biblioteca Municipal | ||
| Caém | 21/nov | Secretaria de educação | ||
| Capim Grosso | 06 e 07/12 | AEC-TEA / Ponto de Cultura | ||
| Ourolândia | 2211 | Colégio Municipal de Ourolândia | ||
| Bacia do Jacuípe | Ipirá | 13/nov | CETEP | |
| Serra Preta | 2011 | Bibliteca Pública do Bravo | ||
| Riachão do Jacuípe | 21/nov | CRAS | ||
| Gavião | 22/nov | Centro Cultural Roldão Moura | ||
| Quixabeira | 23/nov | Antigo colégio Estadual – Próximo a Bilioteca | ||
| Capela do Alto Alegre | 26/nov | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | ||
| São José do Jacuípe | 27/nov | Câmara de Vereadores | ||
| Varzea da Roça | 28/nov | Auditório da Bilioteca Municipal | ||
| Baixa Grande | 30/nov | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | ||
| Varzea do Poço | 29/nov | Auditório do Centro de FormaçãoRonilson Meneses Mota | ||
| Piemonte do Paraguaçu | Itaberaba | 13 e 14/11 | Auditório do CETEP Piemonte do Paraguaçu I- Rua Góes Calmon S;N | |
| Boa Vista do Tupim | 20/nov | Colégio Municipal de Boa Vista do Tupim | ||
| Ruy Barbosa | 22/nov | CEMAN – Colégio Estadual Magalhães Neto | ||
| Lajedinho | 19/nov | Auditório Municipal de Lagedinho | ||
| Ibiquera | 26/nov | Secretaria de Educação | ||
| Iaçu | 27/nov | Auditório da Prefeitura Municipal de Iaçu | ||
| Itatim | 28/nov | Pontos de Cultura de Itatim | ||
| Santa Terezinha | 29 e 30/11 | Auditório de Jose Luis pedreira | ||
| Macajuba | 3/dez | associação de mulheres | ||
| Mundo Novo | 4/dez | CETEP – Piemonte do Paraguaçu II | ||
| Piritiba | 5/dez | Teatro Municipal Carlos Sampaio.Teatro Municipal Carlos Sampaio.Teatro Municipal Carlos Sampaio. | ||
| Chapada Diamantina | Rio de Contas | 14 e 15/11 | Teatro São Carlos – Pça do Rosário | |
| Andaraí | 20 e 21/11 | Colégio edgar Santos | ||
| Souto Soares | 28 e 29/11 | Salão Paroquial | ||
| Novo Horizonte | 11 e 12/12 | Salão de Reuniões da SEMEC | ||
| Wagner | 04 e 05/12 | Instituto Ponte Nova | ||
| Irecê | Irecê(QUALICULTURA) | 22 e 23/11 | Sindicato dos Bancários de Irecê | |
| São Gabriel | 1/dez | Fundação Culturarte de São Gabriel | ||
| Central | 5/dez | Ponto de Cultura Manuel Viola | ||
| Jussara | 28/nov | Câmara dos Vereadores | ||
| Ibipeba | 27/nov | Centro Cultural de Ibipeba | ||
| Uibaí | 29/nov | Comunidade de Sobrera | ||
| Barro Alto | 30/nov | Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais | ||
| Leste | Litoral Norte Agreste de Alagoinhas | Alagoinhas | 23 e 24/11 | Centro de Cultura de Alagoinhas |
| Pojuca | 19 e 20/11 | Centro de Cultura de Pojuca | ||
| Rio Real | 22 e 23/11 | Secretaria de Educação | ||
| Aporá | 20 e 21/11 | a definir | ||
| Vale do Jequiriçá | Planaltinho | 19/nov | Clube Social de Planaltino | |
| Santa Inês | 23/nov | Auditório IFBaiano | ||
| Armagosa | 26/nov | Auditório do Espaço Nordeste Armagosa | ||
| Mutuípe | 30/nov | Casa de Cultura de Mutuípe | ||
| Médio Rio de Contas | Jequié | 16/nov | Centro de Cultura ACM | |
| Boa Nova | 19/nov | Auditórioa da Secretaria de Educação | ||
| Dário Meira | 20/nov | Centro de Cultura de Boa Nova | ||
| Ipiaú | 21/nov | CEPLAC | ||
| Ibirataia | 22/nov | Secretaria de Educação e Cultura | ||
| Recôncavo | Maragogipe | |||
| Santo Antônio | 19 e 20/11 | |||
| São Francisco do Conde | ||||
| Cachoeira | 21 e 22/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário